miércoles, 27 de noviembre de 2013

Esto de aqui son las clasificaciones actuales de la OKliga de hockey patines de españa



Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC TP
1 F.C. BARCELONA 7 7 0 0 56 21 21
2 H.C. Coinasa LICEO 7 5 1 1 33 16 16
3 REUS DEPORTIU 7 5 1 1 30 20 16
4 Moritz C.E. VENDRELL 7 5 0 2 34 20 15
5 C.E. NOIA Freixenet 7 4 2 1 34 22 14
6 C.P. VIC 7 4 1 2 27 19 13
7 C.P. VOLTREGA 7 3 3 1 24 21 12
8 C.P. CERCEDA 7 1 5 1 24 23 8
9 C.P. CALAFELL Tot L Any 7 2 2 3 26 26 8
10 C.P. VILAFRANCA Capital del Vi 7 2 2 3 28 29 8
11 ICG Software LLEIDA 7 2 2 3 23 26 8
12 Monbus IGUALADA 7 2 2 3 19 26 8
13 C.H. LLORET 7 1 2 4 19 30 5
14 Muralla Optica BLANES 7 1 1 5 21 40 4
15 C.P. TORDERA 7 0 0 7 11 33 0
16 C.P. VILANOVA 7 0 0 7 18 55 0
TONI PEREZ: En una pista con muchos recuerdos muy buenos 

 Toni Perez es un jugador que esta destacando mucho este año, pero el siguiente fin de semana juega en un lugar donde como el dice es un lujo poder volver a jugar ahí otra vez. Porque es en esa pista donde consiguio su primer titulo como mejor jugador del año en suprimer año de carrera profesional





En este blog os vamos a enseñar y mostar todos las cosas cualidades, triunfos que consiguen diferentes equipos de todos los tipos de hockey de todo el mundo, ya sea sobre hielo,patines o hierba.